【初期費用】
| 内訳 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 加盟金 | ¥1,260,000 | 開業初期の販促品、商標、事業権利などが含まれます。 |
| 保証金 | ¥50,000 | 解約時に返金します。 |
| 研修費 | ¥525,000 | 30日間。教材費込みです。 |
| 合計 | ¥1,835,000 |
【ロイヤリティ・保険費用】
| ロイヤルティ | 月額¥52,500 | 売上に関係なく固定 |
| 建築業総合保険 | 月額¥5,250~ | 売上により異なります |
【その他に必要なもの】
【モデル店の開業費用】
| 内訳 | 金額(税込) |
|---|---|
| 加盟金 | ¥1,260,000 |
| 保証金 | ¥50,000 |
| 研修費 | ¥525,000 |
| 資機材費(工具) Handyman.jpマスターセット | ¥1,050,000 |
| 車両(中古キャリアー付) | ¥270,000 |
| FAX | ¥10,460 |
| 請負賠償責任保険(年額) | ¥29,500 |
| 合計 | ¥3,194,960 |
□Handyman.jp 公式サイトマップ |
□Handyman.jp 独立開業/起業サイト |
□OKUTA Family |